太陽系の星

太陽
英名 | Sun |
直径 (km) | 1,392,000 |
質量 (kg) | 1.989×10e30 |
起動傾斜角 (度) | - |
離心率 | - |
起動長半径 (AU) | - |
公転周期 (年) | - |
自転周期 (日) | 27.275 |
衛星 (個) | - |
主な衛星 | - |

水星
英名 | Mercury |
直径 (km) | 4,879.40 |
質量 (kg) | 3.302×10e23 |
起動傾斜角 (度) | 7.004 |
離心率 | 0.2056 |
起動長半径 (AU) | 0.3871 |
公転周期 (年) | 0.241 |
自転周期 (日) | 58.65 |
衛星 (個) | 0 |
主な衛星 | - |

金星
英名 | Venus |
直径 (km) | 12,103.60 |
質量 (kg) | 4.869×10e24 |
起動傾斜角 (度) | 3.39471 |
離心率 | 0.0068 |
起動長半径 (AU) | 0.72333 |
公転周期 (年) | 0.615 |
自転周期 (日) | 243.0187 |
衛星 (個) | 0 |
主な衛星 | - |

地球
英名 | Earth |
直径 (km) | 12,756.30 |
質量 (kg) | 5.974×10e24 |
起動傾斜角 (度) | 0.00005 |
離心率 | 0.0167 |
起動長半径 (AU) | 1 |
公転周期 (年) | 1 |
自転周期 (日) | 0.997271 |
衛星 (個) | 1 |
主な衛星 | 月 |

月
英名 | Moon |
直径 (km) | 3474.3 |
質量 (kg) | 7.347673×10e22 |
起動傾斜角 (度) | 5.1454 |
離心率 | 0.0549 |
起動長半径 (AU) | - |
公転周期 (年) | 0.0748 |
自転周期 (日) | 27.321661 |
衛星 (個) | - |
主な衛星 | - |

火星
英名 | Mars |
直径 (km) | 6,794.40 |
質量 (kg) | 6.419×10e23 |
起動傾斜角 (度) | 1.85061 |
離心率 | 0.0934 |
起動長半径 (AU) | 1.52366 |
公転周期 (年) | 1.881 |
自転周期 (日) | 1.02595 |
衛星 (個) | 2 |
主な衛星 | フォボス ダイモス |

木星
英名 | Jupiter |
直径 (km) | 142,984 |
質量 (kg) | 1.899×10e27 |
起動傾斜角 (度) | 1.3053 |
離心率 | 0.0484 |
起動長半径 (AU) | 5.20336 |
公転周期 (年) | 11.86 |
自転周期 (日) | 0.4135 |
衛星 (個) | 63 |
主な衛星 | イオ エウロパ ガニメデ カリスト |

土星
英名 | Saturn |
直径 (km) | 120,536 |
質量 (kg) | 5.688×10e26 |
起動傾斜角 (度) | 2.48446 |
離心率 | 0.0542 |
起動長半径 (AU) | 9.53707 |
公転周期 (年) | 29.46 |
自転周期 (日) | 0.4264 |
衛星 (個) | 64 |
主な衛星 | タイタン |

天王星
英名 | Uranus |
直径 (km) | 51,118 |
質量 (kg) | 8.683×10e25 |
起動傾斜角 (度) | 0.774 |
離心率 | 0.0461 |
起動長半径 (AU) | 19.19138 |
公転周期 (年) | 84.01 |
自転周期 (日) | 0.7181 |
衛星 (個) | 27 |
主な衛星 | アリエル ウンブリエル チタニア オベロン ミランダ |

海王星
英名 | Neptune |
直径 (km) | 49,572 |
質量 (kg) | 1.024×10e26 |
起動傾斜角 (度) | 1.76917 |
離心率 | 0.0086 |
起動長半径 (AU) | 30.06896 |
公転周期 (年) | 164.79 |
自転周期 (日) | 0.6712 |
衛星 (個) | 13 |
主な衛星 | トリトン |

冥王星
英名 | Pluto |
直径 (km) | 2,412 |
質量 (kg) | 1.3×10e22 |
起動傾斜角 (度) | 17.089 |
離心率 | 0.25025 |
起動長半径 (AU) | 39.445 |
公転周期 (年) | 247.74 |
自転周期 (日) | -6.38723 |
衛星 (個) | 3 |
主な衛星 | カロン |